| 1 cuota de $260.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.000,00 |
| 2 cuotas de $155.337,00 | Total $310.674,00 | |
| 3 cuotas de $107.856,66 | Total $323.570,00 | |
| 6 cuotas de $61.494,33 | Total $368.966,00 | |
| 9 cuotas de $45.731,11 | Total $411.580,00 | |
| 12 cuotas de $38.480,00 | Total $461.760,00 |
| 1 cuota de $260.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.000,00 |
| 2 cuotas de $158.964,00 | Total $317.928,00 | |
| 3 cuotas de $109.096,00 | Total $327.288,00 | |
| 6 cuotas de $58.924,66 | Total $353.548,00 | |
| 9 cuotas de $43.238,00 | Total $389.142,00 | |
| 12 cuotas de $35.572,33 | Total $426.868,00 | |
| 24 cuotas de $24.486,58 | Total $587.678,00 |
| 3 cuotas de $110.344,00 | Total $331.032,00 | |
| 6 cuotas de $62.777,00 | Total $376.662,00 |
| 3 cuotas de $111.938,66 | Total $335.816,00 | |
| 6 cuotas de $61.451,00 | Total $368.706,00 | |
| 9 cuotas de $45.982,44 | Total $413.842,00 | |
| 12 cuotas de $37.658,83 | Total $451.906,00 |
| 18 cuotas de $27.548,44 | Total $495.872,00 |
Smartphone con gran pantalla, almacenamiento amplio y batería de larga duración
Gran capacidad para guardar fotos, videos, aplicaciones y archivos sin preocuparte por el espacio.
Memoria optimizada para ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo con mayor fluidez.
Rendimiento estable con procesador MediaTek Octa-Core diseñado para multitarea y uso diario.
Autonomía prolongada con carga rápida de 33W para acompañarte durante todo el día.

El Xiaomi Redmi 14C está diseñado para ofrecer una experiencia rápida y estable. Gracias a sus 16GB de RAM y al procesador MediaTek Helio G81 Ultra, permite ejecutar varias aplicaciones, navegar por redes sociales, ver videos o jugar con gran fluidez.
Su gran pantalla de 6.88 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120Hz brinda una experiencia visual más suave y envolvente para disfrutar contenido multimedia, estudiar o trabajar desde el teléfono.
El Xiaomi Redmi 14C incorpora una batería de 5160 mAh que ofrece una autonomía sobresaliente para uso diario, ideal para redes sociales, llamadas, streaming o trabajo móvil.
Además, cuenta con carga rápida de 33W que permite recuperar energía rápidamente para seguir utilizando el smartphone sin largas esperas.

| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi 14C |
| Memoria RAM | 16GB |
| Almacenamiento | 256GB |
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Pantalla | 6.88” IPS LCD HD+ (1640 x 720 px) 120Hz |
| Cámara trasera | 50MP + 2MP |
| Cámara frontal | 13MP |
| Video | 1080p a 30fps |
| Batería | 5160 mAh |
| Carga rápida | 33W |
| Conectividad | 4G, WiFi, Bluetooth 5.4 |
| SIM | Dual Nano SIM |
| Sistema operativo | Android 14 |
Sí. El Redmi 14C incorpora una batería de 5160mAh que ofrece gran autonomía para uso diario. Además cuenta con carga rápida de 33W para recargar el dispositivo en menos tiempo.
Este modelo cuenta con 16GB de RAM combinando memoria física y expansión virtual, lo que permite ejecutar múltiples aplicaciones con mayor fluidez.
Sí. Incluye una cámara principal de 50MP con inteligencia artificial que mejora automáticamente las fotos y ofrece modos como retrato, nocturno y modo 50MP.
Sí. Su pantalla de 6.88 pulgadas puede alcanzar una tasa de refresco de hasta 120Hz, lo que permite desplazamientos más suaves y una mejor experiencia visual.
Sí. El dispositivo incluye desbloqueo biométrico mediante lector de huella digital y reconocimiento facial para mayor seguridad.
Sí. El teléfono permite ampliar el almacenamiento mediante tarjeta microSD, además de contar con 256GB de memoria interna.
