| 1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
| 2 cuotas de $15.533,70 | Total $31.067,40 | |
| 3 cuotas de $10.785,66 | Total $32.357,00 | |
| 6 cuotas de $6.149,43 | Total $36.896,60 | |
| 9 cuotas de $4.573,11 | Total $41.158,00 | |
| 12 cuotas de $3.848,00 | Total $46.176,00 |
| 1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
| 2 cuotas de $15.896,40 | Total $31.792,80 | |
| 3 cuotas de $10.909,60 | Total $32.728,80 | |
| 6 cuotas de $5.892,46 | Total $35.354,80 | |
| 9 cuotas de $4.323,80 | Total $38.914,20 | |
| 12 cuotas de $3.557,23 | Total $42.686,80 | |
| 24 cuotas de $2.448,65 | Total $58.767,80 |
| 3 cuotas de $11.034,40 | Total $33.103,20 | |
| 6 cuotas de $6.277,70 | Total $37.666,20 |
| 3 cuotas de $11.193,86 | Total $33.581,60 | |
| 6 cuotas de $6.145,10 | Total $36.870,60 | |
| 9 cuotas de $4.598,24 | Total $41.384,20 | |
| 12 cuotas de $3.765,88 | Total $45.190,60 |
| 18 cuotas de $2.754,84 | Total $49.587,20 |
El smartwatch Hiwatch Pro T900 Ultra es una opción práctica para quienes buscan controlar su actividad diaria y mantenerse conectados desde la muñeca. Permite visualizar notificaciones, controlar la música del teléfono y gestionar llamadas directamente desde el reloj mediante conexión Bluetooth.
Gracias a su compatibilidad con dispositivos Android y iOS, el reloj se sincroniza con tu smartphone a través de su aplicación móvil para recibir avisos de redes sociales, llamadas y mensajes, además de registrar información de actividad física y objetivos de ejercicio.
Su pantalla digital de 2.09 pulgadas ofrece una visualización clara de la información. El diseño deportivo con caja de ABS y correa de silicona proporciona comodidad para el uso diario, ya sea en el trabajo, el estudio o durante la actividad física.
Compatible con dispositivos:
La sincronización se realiza mediante la aplicación móvil compatible con el smartwatch.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 2.09 pulgadas digital |
| Conectividad | Bluetooth 4.0 |
| Memoria interna | 20 MB |
| Memoria RAM | 18 MB |
| Batería | 220 mAh |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 120 minutos |
| Peso | 116 g |
| Material de correa | Silicona |
| Material de la caja | ABS |
Funciona con dispositivos Android 4.4 o superior y iPhone con iOS 8.0 o superior.
Sí, el smartwatch permite recibir notificaciones de llamadas y contestarlas mediante conexión Bluetooth con el teléfono.
Sí, incorpora funciones como medición de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre.
El tiempo de carga aproximado es de 120 minutos.
