| 1 cuota de $16.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
| 2 cuotas de $9.857,92 | Total $19.715,85 | |
| 3 cuotas de $6.844,75 | Total $20.534,25 | |
| 6 cuotas de $3.902,52 | Total $23.415,15 | |
| 9 cuotas de $2.902,16 | Total $26.119,50 | |
| 12 cuotas de $2.442,00 | Total $29.304,00 |
| 1 cuota de $16.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
| 2 cuotas de $10.088,10 | Total $20.176,20 | |
| 3 cuotas de $6.923,40 | Total $20.770,20 | |
| 6 cuotas de $3.739,45 | Total $22.436,70 | |
| 9 cuotas de $2.743,95 | Total $24.695,55 | |
| 12 cuotas de $2.257,47 | Total $27.089,70 | |
| 24 cuotas de $1.553,95 | Total $37.294,95 |
| 3 cuotas de $7.002,60 | Total $21.007,80 | |
| 6 cuotas de $3.983,92 | Total $23.903,55 |
| 3 cuotas de $7.103,80 | Total $21.311,40 | |
| 6 cuotas de $3.899,77 | Total $23.398,65 | |
| 9 cuotas de $2.918,11 | Total $26.263,05 | |
| 12 cuotas de $2.389,88 | Total $28.678,65 |
| 18 cuotas de $1.748,26 | Total $31.468,80 |
Este smartwatch es una opción práctica para quienes buscan llevar un control básico de su actividad diaria y salud desde la muñeca. Permite registrar pasos, distancia recorrida, calorías y medir parámetros como frecuencia cardíaca, presión arterial y nivel de oxígeno en sangre.
Gracias a su conexión Bluetooth y compatibilidad con la aplicación móvil HryFine, el reloj sincroniza los datos con tu smartphone para consultar estadísticas, historial de actividad y monitorear tu rendimiento diario.
Su pantalla TFT de 1.44 pulgadas ofrece una visualización clara de la información, mientras que su diseño liviano y cómodo lo hace ideal para usar durante todo el día, ya sea en el trabajo, el estudio o durante la actividad física.
Compatible con dispositivos:
La sincronización se realiza mediante la aplicación HryFine, disponible para Android y iPhone.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 1.44 pulgadas TFT (240 x 240) |
| Conectividad | Bluetooth BLE 4.0 |
| Chip | HS6620D |
| Batería | 150 mAh Li-polymer |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 2 horas |
| Peso | 27 g |
| Material de correa | TPU |
| Almacenamiento de datos | Hasta 1 mes |
Funciona con dispositivos Android 4.2 o superior y iPhone con iOS 8.0 o superior.
Sí, se conecta mediante la aplicación HryFine disponible para Android y iOS.
Sí, incluye sensor para medir frecuencia cardíaca y registrar los datos en la aplicación.
El tiempo de carga aproximado es de 2 horas.
